Giá vàng SJC hôm nay 17/09/2026 tại TP. Hồ Chí Minh: mua vào 142,800,000 đ, bán ra 145,800,000 đ/lượng, giảm 700,000 đ so với hôm qua. Cập nhật 2026-09-17 17:00:04.
Giá Vàng Miếng SJC
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| DOJI | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| Mi Hồng | 144,000,000 | 145,500,000 | |
| Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Hạ Long | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Hải Phòng | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Miền Trung | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Huế | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Nha Trang | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Biên Hòa | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Miền Tây | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Cà Mau | SJC | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Hà Nội | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| DOJI | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,700,000 | 145,800,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| Phú Quý | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| DOJI | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 144,500,000 |
Giá Vàng Nhẫn 9999
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 | |
| DOJI | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| Mi Hồng | 144,000,000 | 145,500,000 | |
| Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 | |
| Phú Quý | 142,800,000 | 146,200,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Hạ Long | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Hải Phòng | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Miền Trung | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Huế | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Nha Trang | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Biên Hòa | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Miền Tây | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Cà Mau | SJC | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Hà Nội | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| DOJI | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,700,000 | 146,700,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,700,000 | 147,700,000 | |
| Phú Quý | 142,800,000 | 146,200,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| DOJI | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 143,700,000 | 147,700,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 143,700,000 | 147,700,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 134,000,000 | 138,000,000 |
Biểu Đồ Giá Vàng Miếng SJC
Xem dữ liệu biểu đồ dạng bảng
| Thời gian | Giá bán (VNĐ/lượng) |
|---|---|
| 17/09 14:00 | 145,800,000 |
| 17/09 14:15 | 145,800,000 |
| 17/09 14:30 | 145,800,000 |
| 17/09 15:00 | 145,800,000 |
| 17/09 15:15 | 145,800,000 |
| 17/09 15:30 | 145,800,000 |
| 17/09 15:45 | 145,800,000 |
| 17/09 16:00 | 145,800,000 |
| 17/09 16:15 | 145,800,000 |
| 17/09 16:30 | 145,800,000 |
| 17/09 16:45 | 145,800,000 |
| 17/09 17:00 | 145,800,000 |
So sánh giá mua và bán
Tìm mức bán ra thấp nhất khi muốn mua hoặc mức mua vào cao nhất khi muốn bán.
So Sánh GiáGiá vàng hôm nay theo khu vực: cách so sánh trước khi mua hoặc bán
Một bảng giá chỉ hữu ích khi người đọc xác định rõ mình muốn mua hay bán, đang xem loại vàng nào và giao dịch tại khu vực nào. Nếu muốn mua, mức cần quan tâm là giá bán ra; nếu muốn bán, hãy nhìn giá mua vào. So nhầm hai cột có thể tạo cảm giác chênh lệch hấp dẫn nhưng không phản ánh giao dịch thực tế.
Lọc đúng sản phẩm và địa phương
Vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang khác nhau về quy cách, hàm lượng, chi phí gia công và điều kiện thu mua lại. Ngay cả cùng thương hiệu, giá có thể được công bố theo vùng hoặc thay đổi giữa các lần cập nhật. Vì vậy, hãy lọc cùng loại sản phẩm, cùng đơn vị và khu vực có thể giao dịch trước khi xếp giá.
Các trang giá vàng Hà Nội hôm nay, giá vàng TP.HCM hôm nay, giá vàng Đà Nẵng hôm nay và giá vàng Cần Thơ hôm nay cung cấp điểm vào theo địa phương. Tên địa phương giúp thu hẹp phạm vi kiểm tra, không đồng nghĩa mọi chi nhánh trong vùng đều còn hàng hoặc chốt cùng một giá.
Quy trình quyết định mua hoặc bán
Khi mua, có thể bắt đầu từ giá bán ra thấp hơn trong các dòng hợp lệ, sau đó xác nhận tồn kho, hóa đơn, hàm lượng và chính sách mua lại. Khi bán, ưu tiên kiểm tra giá mua vào cao hơn, nhưng cần hỏi thêm điều kiện kiểm định, bao bì và khoản khấu trừ. Một lựa chọn có mức niêm yết tốt chưa chắc có tổng chi phí thấp nhất.
Công cụ so sánh giá vàng hôm nay tách riêng hai nhu cầu và chỉ xét các dòng có dữ liệu hợp lệ. Nếu nhiều nơi đồng giá, kết quả nên được coi là đồng hạng; lúc đó khoảng cách, độ thuận tiện và điều kiện giao dịch là tiêu chí phụ hữu ích.
Kiểm tra spread và thời điểm cập nhật
Spread mua–bán cho biết phần giá cần phục hồi nếu mua rồi bán lại trong cùng điều kiện. Khoảng chênh lớn làm điểm hòa vốn xa hơn, nhưng không tự dự báo giá sẽ tăng hay giảm. Trước khi đi đến cửa hàng, hãy ghi lại thời điểm bảng được cập nhật và gọi xác nhận giá chốt. Không dùng một ảnh chụp cũ để kết luận mức giá hiện tại, cũng không so hai thương hiệu nếu sản phẩm khác hàm lượng hoặc trọng lượng.
Giá Vàng Hôm Nay — Giá Vàng SJC, DOJI, PNJ Mới Nhất
Giá vàng hôm nay cập nhật realtime: SJC, DOJI, PNJ, vàng nhẫn 9999. Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu lớn được tổng hợp định kỳ từ thị trường trong nước. Thời điểm cập nhật hiển thị trên trang giúp bạn nhận biết độ mới của dữ liệu trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp về giá vàng
Giá vàng hôm nay bao nhiêu một lượng?
Giá vàng miếng SJC tham khảo hiển thị trong bảng phía trên, đơn vị VNĐ/lượng. Hãy xem thời điểm cập nhật trước khi sử dụng.
Giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau bao nhiêu?
Mức chênh thay đổi theo XAU/USD, tỷ giá, cung cầu và sản phẩm. Cần quy đổi bằng dữ liệu cùng thời điểm để có con số tham khảo phù hợp.
Nên so sánh vàng miếng và vàng nhẫn thế nào?
Hãy so đúng hàm lượng, quy cách và thương hiệu; đồng thời xem spread mua-bán, giấy tờ và chính sách thu mua lại thay vì chỉ nhìn một mức giá.
Bảng giá vàng trên trang cập nhật lúc nào?
Lịch làm mới dự kiến là 15 phút; thời điểm cập nhật thực tế gần nhất hiển thị ngay dưới tiêu đề.