So sánh giá tham khảo theo đúng nhu cầu: giá bán ra thấp nhất khi muốn mua, hoặc giá mua vào cao nhất khi muốn bán.
| Loại | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng | SJC | TP. Hồ Chí Minh | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | PNJ | TP. Hồ Chí Minh | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | DOJI | TP. Hồ Chí Minh | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Mi Hồng | TP. Hồ Chí Minh | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | TP. Hồ Chí Minh | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | SJC | Miền Bắc | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Hạ Long | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Hải Phòng | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Miền Trung | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Huế | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Quảng Ngãi | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Nha Trang | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Biên Hòa | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Miền Tây | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Miền Tây | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | SJC | Bạc Liêu | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | SJC | Cà Mau | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | PNJ | Hà Nội | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | DOJI | Hà Nội | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | 142,700,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Bảo Tín Mạnh Hải | Hà Nội | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Phú Quý | Hà Nội | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | PNJ | Đà Nẵng | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | DOJI | Đà Nẵng | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | PNJ | Miền Tây | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | PNJ | Tây Nguyên | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | PNJ | Đông Nam Bộ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Đông Nam Bộ | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Bảo Tín Mạnh Hải | Bắc Ninh | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Bảo Tín Mạnh Hải | Hải Dương | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng miếng | Mi Hồng | Bến Tre | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Vàng miếng | Mi Hồng | Tiền Giang | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Mỹ Tho | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Vĩnh Long | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Long Xuyên | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Cần Thơ | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Sa Đéc | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Trà Vinh | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng miếng | Ngọc Thẩm | Tân An | 141,000,000 | 144,500,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | TP. Hồ Chí Minh | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | TP. Hồ Chí Minh | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | DOJI | TP. Hồ Chí Minh | 142,500,000 | 146,500,000 |
| Vàng nhẫn | Mi Hồng | TP. Hồ Chí Minh | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | TP. Hồ Chí Minh | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Phú Quý | TP. Hồ Chí Minh | 142,800,000 | 146,200,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Miền Bắc | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Hạ Long | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Hải Phòng | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Miền Trung | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Huế | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Quảng Ngãi | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Nha Trang | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Biên Hòa | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Miền Tây | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Miền Tây | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Bạc Liêu | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | SJC | Cà Mau | 142,300,000 | 145,300,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | Hà Nội | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | DOJI | Hà Nội | 142,500,000 | 146,500,000 |
| Vàng nhẫn | Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | 142,700,000 | 146,700,000 |
| Vàng nhẫn | Bảo Tín Mạnh Hải | Hà Nội | 143,700,000 | 147,700,000 |
| Vàng nhẫn | Phú Quý | Hà Nội | 142,800,000 | 146,200,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | Đà Nẵng | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | DOJI | Đà Nẵng | 142,500,000 | 146,500,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | Miền Tây | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | Tây Nguyên | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | Đông Nam Bộ | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Đông Nam Bộ | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | 142,800,000 | 145,800,000 |
| Vàng nhẫn | Bảo Tín Mạnh Hải | Bắc Ninh | 143,700,000 | 147,700,000 |
| Vàng nhẫn | Bảo Tín Mạnh Hải | Hải Dương | 143,700,000 | 147,700,000 |
| Vàng nhẫn | Mi Hồng | Bến Tre | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Vàng nhẫn | Mi Hồng | Tiền Giang | 144,000,000 | 145,500,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Mỹ Tho | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Vĩnh Long | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Long Xuyên | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Cần Thơ | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Sa Đéc | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Trà Vinh | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn | Ngọc Thẩm | Tân An | 134,000,000 | 138,000,000 |
Giá tham khảo cập nhật: 2026-09-17 18:00:03. Hãy xác nhận trực tiếp trước khi giao dịch.
Nên mua vàng ở đâu theo bảng giá?
Khi chọn “Tôi muốn mua”, công cụ tìm giá bán ra thấp nhất trong các dòng dữ liệu hợp lệ. Kết quả nêu thương hiệu và khu vực có giá tham khảo tốt nhất tại thời điểm cập nhật, không khẳng định một cửa hàng hoặc chi nhánh cụ thể còn hàng.
Nơi nào thu mua vàng giá cao?
Khi chọn “Tôi muốn bán”, hệ thống đổi tiêu chí sang giá mua vào cao nhất. Nếu nhiều dòng có cùng mức giá, mọi lựa chọn đồng hạng đều được giữ lại. Cách làm này tránh xếp hạng tùy ý khi dữ liệu không tạo ra khác biệt thực tế.
So sánh SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu
Bảng tổng hợp có thể gồm vàng miếng và vàng nhẫn của nhiều thương hiệu, tùy dữ liệu nguồn tại thời điểm tải. Tên sản phẩm, khu vực, giá mua và giá bán được giữ theo bảng công bố. Trước khi so sánh, cần bảo đảm các dòng nói về cùng loại vàng và cùng quy cách.
Cách chúng tôi chọn giá tham khảo tốt nhất
Các dòng thiếu giá, có giá bằng 0 hoặc không hợp lệ bị loại. Với nhu cầu mua, giá bán thấp hơn được ưu tiên; với nhu cầu bán, giá mua cao hơn được ưu tiên. Công cụ không cộng phí gia công, chi phí vận chuyển, điều kiện hóa đơn hay khoản khấu trừ khi kiểm định.
Lưu ý trước khi giao dịch
Giá có thể thay đổi giữa hai lần cập nhật và khác theo chi nhánh. Hãy gọi xác nhận tồn kho, quy cách, giấy tờ và giá chốt trước khi di chuyển. Bảng xếp hạng chỉ là công cụ sàng lọc thông tin, không phải lời mời giao dịch hoặc khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp khi so sánh giá vàng
Giá thấp nhất có luôn là lựa chọn tốt nhất?
Không. Mức giá là một tiêu chí, bên cạnh uy tín thương hiệu, tình trạng sản phẩm, hóa đơn, vị trí, tồn kho và chính sách mua lại. Công cụ chỉ giúp thu hẹp danh sách cần kiểm tra; quyết định cuối cùng nên dựa trên giá được xác nhận và điều kiện giao dịch đầy đủ.
Có thể so trực tiếp vàng nhẫn với vàng miếng không?
Không nên nếu mục tiêu là tìm chênh lệch giá thuần túy. Hai nhóm có quy cách, thương hiệu, chi phí và thanh khoản khác nhau. Hãy đối chiếu các dòng cùng loại vàng, cùng hàm lượng và cùng đơn vị trước, sau đó mới xem giá mua hoặc bán nào phù hợp hơn.
Nếu nhiều thương hiệu đồng giá thì xếp hạng thế nào?
Hệ thống giữ tất cả kết quả đồng hạng thay vì tự chọn một dòng. Khi đó bạn có thể dùng khu vực, khoảng cách, chính sách mua lại và khả năng cung ứng làm tiêu chí phụ. Cách hiển thị này phản ánh đúng dữ liệu hơn và tránh tạo cảm giác một thương hiệu thắng khi giá thực tế bằng nhau.